3 de dez. de 2012

Billboard LUV: 20º Programa


Audrey Kitching: Hello, My Favorite Guuys! E eu estou de volta nesta segunda com mais uma edição do "Billboard LUV", na nossa 20ª semana de programa! Uhuul! E aqui você vai descobrir quais foram as 15 faixas mais tocadas pela LUV nesta semana. Prontos? Eu sei que estão. E para começar bem, nós vamos com o Green Day que está aqui com "Kill the DJ" na nossa 15ª posição.

15. Green Day - Kill the DJ [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Nicole Bahls - O Barraco Perfeito (feat. Chris Brown) [2nd Week | -3 | Peak: 11]
13. Ed Sheeran - Give Me Love [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Carly Rae Jepsen - This Kiss [8th Week | +1 | Peak: 3]
11. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [16th Week | RETURN | Peak: 5]

Audrey Kitching: Demi Lovato retornando à nossa parada com essa música que não sai da nossa cabeça, "Give Your Heart a Break", na nossa 11ª posição. E quem também está de volta é Wanessa, que lançou o clipe da sua nova faixa de trabalho, "Hair & Soul". Olha, super produção define esse clipe, viu? Quem ainda não conferiu vai conferir agora!

http://caras.uol.com.br/media/images/large/2012/11/29/img-457748-wanessa-no-clipe-de-hair-soul.jpg

Audrey Kitching: Diva, né? Um beijão, sua linda, continue brilhando e apareça aqui para batermos cabelo juntas. Mentira, pois se eu fizer isso eu caio morta. Enfim, quem também está de volta é Jessie J, com "Silver Lining (Crazy 'Bout You)", que está hoje aqui abrindo o nosso Top 10.

15. Green Day - Kill the DJ [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Nicole Bahls - O Barraco Perfeito (feat. Chris Brown) [2nd Week | -3 | Peak: 11]
13. Ed Sheeran - Give Me Love [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Carly Rae Jepsen - This Kiss [8th Week | +1 | Peak: 3]
11. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [16th Week | RETURN | Peak: 5]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b0/Jessie-j_silver-lining.jpg
10. Jessie J - Silver Lining (Crazy 'Bout You) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Kelly Clarkson - Catch My Breath [2nd Week | -5 | Peak: 4]
8. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [4th Week | -5 | Peak: 3]
7. Simple Plan - This Song Saved My Life [2nd Week | +3 | Peak: 7]
6. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble. [2nd Week | = | Peak: 6]


Audrey Kitching: E a nossa querida Taylor Swift está aqui com "I Knew You Were Trouble.", sambando em um ex-namorado na nossa 6ª posição. E como vocês sabem, ela está divulgando muito bem o seu novo CD, o "Red". E para melhor divulgação, ela performou o seu mais novo single em uma premiação australiana, se não me engano. Se liga aqui na performance.




Audrey Kitching: Linda, linda e muito classuda. Amo pessoas assim. E está comprovado! Quem participa do "Sunday LUV" se dá bem aqui. Phillip Phillips é prova disso, que contou com tudo, no nosso Top 5 com "Home".


15. Green Day - Kill the DJ [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Nicole Bahls - O Barraco Perfeito (feat. Chris Brown) [2nd Week | -3 | Peak: 11]
13. Ed Sheeran - Give Me Love [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Carly Rae Jepsen - This Kiss [8th Week | +1 | Peak: 3]
11. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [16th Week | RETURN | Peak: 5]
10. Jessie J - Silver Lining (Crazy 'Bout You) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Kelly Clarkson - Catch My Breath [2nd Week | -5 | Peak: 4]
8. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [4th Week | -5 | Peak: 3]
7. Simple Plan - This Song Saved My Life [2nd Week | +3 | Peak: 7]
6. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble. [2nd Week | = | Peak: 6]
5. Phillip Philips - Home [2nd Week | RETURN | Peak: 5]
4. EME-15 - Solamente Tú [3rd Week | -3 | Peak: 1]
3. Gally & The Quings - Fazer Anal [1st Week | DEBUT | Peak: 3] 
2. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [7th Week | +7 | Peak: 1]

Audrey Kitching: Ceres Lemos subindo e ficando na nossa 2ª posição com "Viva Sem Olhar pra Trás", seu último single. E quem lançou clipe novo foi will.i.am, que está em parceria com Britney Spears em "Scream & Shout". Vamos conferir.

 

Audrey Kitching: Eu juro que esperava um pouco mais de um clipe o qual a Britney participa, porém, mesmo assim, a faixa é um sucesso lá nos States e está em primeirão no iTunes. Porém, o will.i.am não está no primeirão aqui, e sim nossa querida e novata Cadeluna Auwn, com seu primeiro single, Nosso Canil, debutando e sambando na cara das bitches na nossa primeira posição. Um beijão e antes de ir embora, Lucaaaaas volta logo que eu estou com saudades de você. Estúdio aqui no lado vazio! #Chatiada. Enfim, beijooooooooos e até semana que vem. Bye-Bye!

15. Green Day - Kill the DJ [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Nicole Bahls - O Barraco Perfeito (feat. Chris Brown) [2nd Week | -3 | Peak: 11]
13. Ed Sheeran - Give Me Love [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Carly Rae Jepsen - This Kiss [8th Week | +1 | Peak: 3]
11. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [16th Week | RETURN | Peak: 5]
10. Jessie J - Silver Lining (Crazy 'Bout You) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Kelly Clarkson - Catch My Breath [2nd Week | -5 | Peak: 4]
8. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [4th Week | -5 | Peak: 3]
7. Simple Plan - This Song Saved My Life [2nd Week | +3 | Peak: 7]
6. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble. [2nd Week | = | Peak: 6]
5. Phillip Philips - Home [2nd Week | RETURN | Peak: 5]
4. EME-15 - Solamente Tú [3rd Week | -3 | Peak: 1]
3. Gally & The Quings - Fazer Anal [1st Week | DEBUT | Peak: 3] 
2. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [7th Week | +7 | Peak: 1]


1. Cadeluna Auwn - Nosso Canil [1st Week | DEBUT | Peak: 1]

Performances Exibidas: 
Taylor Swift - I Knew You Were Trouble.

Clipes Exibidos: 
Wanessa - Hair & Soul
will.i.am - Scream & Shout (feat. Britney Spears)

Nenhum comentário:

Postar um comentário