26 de set. de 2012

Hit Parade : 93º Programa

Lucas Till: Hit Parade começando! Estamos meio atrasados mas tudo bem! No programa de hoje eu te mostro os indicados ao The LUV Awards, temos clipe debut do Josh Kloss e muito mais! Pra abrir a parada vamos de Belinda com En El Amor Hay Que Perdonar.

10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]

Lucas Till: E a billboard da emissora foi ao ar na ultima segunda again. E claro, tivemos mais 5 singles que sambaram esta semana! Vamos ver quais foram eles.

5. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [8th Week | +1 | Peak: 5]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [5th Week | -2 | Peak: 2]
3. Carly Rae Jepsen - This Kiss [2nd Week | +1 | Peak: 3]
2. Phoebe Tonkin - Once Upon A Time (feat. Miles Fisher) [1st Week | DEBUT | Peak: 2]
 1.  Ceres Lemos - Escrava [5th Week | = | Peak: 1 (4x)]

Lucas Till: Oh My God! Ninguém barra Ceres Lemos, é isso mesmo? Acho que vou mandar estrearem o clipe do PSY here pra barrar ela na bill! Mas enfim! E quem não tá nesse top 5 aí são as The Veronicas, que ficaram de fora da bill, mas não estão de fora do Hit Parade! Hoje no 9º lugar com Lolita.


 10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]
09 • The Veronicas - Lolita [8th Day | -3 | Peak: 03] 

08 • Demi Lovato - Give Your Heart a Break [11th Day | Return | Peak: 02]

Lucas Till: Demi Lovato no 8º lugar de hoje. E Lana Del Rey vai relançar o Born To Die, como todos sabem. Essa semana foi divulgada não só a capa, mas como também a tracklist do álbum. Vamos ver now.

Lana Del Rey - Born To Die : Paradise Edition
1 Ride
2 American
3 Cola
4 Body Electric
5 Blue Velvet
6 Gods & Monsters
7 Yayo
8 Bel Air
9 Burning Desire

Lucas Till: Lana sambou! Espero novo clipe, viu, phopha? Por enquanto vamos vê-la como Su Maldonado no clipe da Marina Creative, Famosidade no 7º lugar.

 10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]
09 • The Veronicas - Lolita [8th Day | -3 | Peak: 03] 
08 • Demi Lovato - Give Your Heart a Break [11th Day | Return | Peak: 02]
07 • Marina Creative - Famosidade [3rd Day | +1 | Peak: 07]

06 Justin Bieber & Big Sean - As Long As You Love Me [5th Day | +4 | Peak: 06]

Lucas Till: As Long As You Love Me no 6º lugar! E como cês sabem, falta pouco pro The LUV Awards, que nesse ano acontece dia 11 de Outubro. Vamos ver now alguns indicados à premiação!

Melhor Não-Single
Gally & The Quings - Fio-Terra
Ashley Tisdale - (In The Night) We Can Find Love
Ceres Lemos - Como Glitter
Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laughs Better)

Featuring do Ano
Ceres Lemos and Kylie Minogue - Nothin' to Lose
Gally & The Quings and LaserLight - Gozar Again
Phoebe Tonkin and Chriz Zylka - HARD
Bianca Rinaldi and Katy Perry - Holofotes (Remix)

Música do Ano
Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka)
Ashley Tisdale - Against Myself
Ceres Lemos - Escrava
Bianca Castanho - Holofotes

Album do Ano

Gally & The Quings - Os Fornicadores
Phoebe Tonkin - Witchery
Ceres Lemos - Contra o Mundo
Marina Creative - Popstar
Lucas Till: Prevejo Ceres Lemos levando tudah! Inclusive, Ceres Lemos está hoje no 5º lugar, queridos. Vamos ver Escrava now!
 10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]
09 • The Veronicas - Lolita [8th Day | -3 | Peak: 03] 
08 • Demi Lovato - Give Your Heart a Break [11th Day | Return | Peak: 02]
07 • Marina Creative - Famosidade [3rd Day | +1 | Peak: 07]
06 Justin Bieber & Big Sean - As Long As You Love Me [5th Day | +4 | Peak: 06]
   05 Ceres Lemos - Escrava [18th Day | -1 | Peak: 01(6x)]

 04 • Mariah Carey feat. Rick Ross & Meek Mill - Triumphant (Get 'Em) [6th Day | -3 | Peak: 01(1x)]

Lucas Till: Triumphant da Mariah Carey no 4º lugar de hoje. E quem também está triunfando é Josh Kloss! O cantor lançou não só seu single de estréia, mas como também o clipe, que é muito lindo por sinal. Vamos vê-lo now.

here

Lucas Till: Amo! Josh me pega! Mentira. Mas enfim, já tô vendo esse clipe sambando aqui semana que vem. Amooh. Mas enfim! Indo pro 3º lugar temos a Bridgit Mendler com Ready Or Not.

 10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]
09 • The Veronicas - Lolita [8th Day | -3 | Peak: 03] 
08 • Demi Lovato - Give Your Heart a Break [11th Day | Return | Peak: 02]
07 • Marina Creative - Famosidade [3rd Day | +1 | Peak: 07]
06 Justin Bieber & Big Sean - As Long As You Love Me [5th Day | +4 | Peak: 06]
   05 Ceres Lemos - Escrava [18th Day | -1 | Peak: 01(6x)]
  04 • Mariah Carey feat. Rick Ross & Meek Mill - Triumphant (Get 'Em) [6th Day | -3 | Peak: 01(1x)]
03 • Bridgit Mendler - Ready Or Not [13th Day | +2 | Peak: 03]

 02 • Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [8th Day | +1 | Peak: 01(2x)]


Lucas Till: Taylor Swift no 2º lugar de hoje! E o primeirão vai pra banda Gally & The Quings, em parceria com a Laserlight. Um beijo, e eu volto com o Hit Parade amanhã. Phuuuy.
10 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [32nd Day | -1 | Peak: 01(5x)]
09 • The Veronicas - Lolita [8th Day | -3 | Peak: 03]
08 • Demi Lovato - Give Your Heart a Break [11th Day | Return | Peak: 02]
07 • Marina Creative - Famosidade [3rd Day | +1 | Peak: 07]
06 • Justin Bieber & Big Sean - As Long As You Love Me [5th Day | +4 | Peak: 06]
05 • Ceres Lemos - Escrava [18th Day | -1 | Peak: 01(6x)]
04 • Mariah Carey feat. Rick Ross & Meek Mill - Triumphant (Get 'Em) [6th Day | -3 | Peak: 01(1x)]
03 • Bridgit Mendler - Ready Or Not [13th Day | +2 | Peak: 03]
02 • Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [8th Day | +1 | Peak: 01(2x)]
01 • Gally & The Quings feat. LaserLight - Gozar Again [9th Day | +1 | Peak: 01(2x)]

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário