31 de jan. de 2013

Hit Parade - 7º Programa

Lucas Till: Hit Parade de verão começando nesta quinta-feira, seus lindos. Hoje sem nenhum Mr. Lemos, mas ele prometeu aparecer nos próximos dias, ok? Então ótimo. Pra começar a parada de hoje vamos com Britney Spears e sues negões em Scream & Shout.

10 • Will.I.Am & Britney Spears - Scream & Shout [6th Day | Return | Peak: 04]
 

09 • Kerli - The Lucky Ones [6th Day | -4 | Peak: 05]

08 • Banda Uó - Gringo [2nd Day | = | Peak: 08]

Lucas Till: Gringo da Banda Uó no nosso 8º lugar. E a cantora Anahí está de volta com tudo! A mexicana lançou oficialmente o seu novo single "Absurda", que está disponivel no iTunes, e no Youtube, como nós veremos agora a lyric do vídeo.

HERE

Lucas Till: Anny linda, sinto saudades, viu? Adorei o single, ansioso pelo clipe e pela sua presença no programa, viu, phopha? tEnquanto eu fico aqui viciado em "Absurda", vocês curtam o 7º lugar de hoje que é da banda Imagine Dragons com Radioactive.

10 • Will.I.Am & Britney Spears - Scream & Shout [6th Day | Return | Peak: 04]
09 • Kerli - The Lucky Ones [6th Day | -4 | Peak: 05]
08 • Banda Uó - Gringo [2nd Day | = | Peak: 08]
07 • Imagine Dragons - Radioactive [2nd Day | +3 | Peak: 07]

 06 • Samantha Jade - What You've Done To Me [7th Day | +1 | Peak: 03]

 05 • Phoebe Tonkin & Thomas Dekker - Shameless [7th Day | -2 | Peak: 01(1x)]

Lucas Till: Phoebe Tonkin linda no 5º lugar de hoje! E eu estou aqui com a...
A câmera vira para uma mulher com um pote de farofa e uma carninha.
Mulher: Srta. Limaah
Lucas Till: Ela está jurando que é da família da Nathy Lima.
Mulher: E sou mesmo! A vaca da minha prima me abandonou na praia, tenho que vender churrasco pra ganhar a vida enquanto ela tá ryca.
Lucas Till: Morta, e você vai se revelar já já, néam?
Mulher: Vou sim!
Lucas Till: Amo. Mas antes, escolha um clipe de verão pra assistirmos.
Mulher: Amooooo aquele da Katy Perry.
Lucas Till: Katy diva! Vamos de California Gurls então.

HERE

10 • Will.I.Am & Britney Spears - Scream & Shout [6th Day | Return | Peak: 04]
09 • Kerli - The Lucky Ones [6th Day | -4 | Peak: 05]
08 • Banda Uó - Gringo [2nd Day | = | Peak: 08]
07 • Imagine Dragons - Radioactive [2nd Day | +3 | Peak: 07]
  06 • Samantha Jade - What You've Done To Me [7th Day | +1 | Peak: 03]
  05 • Phoebe Tonkin & Thomas Dekker - Shameless [7th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
 04 • Ke$ha - C'Mon [7th Day | -2 | Peak: 02]

Lucas Till: C'mon da Ke$ha no 4º lugar! E a Nicole Bahls está de single novo. A canção escolhida para ser trabalhada foi "Robertha's", do álbum "O Barraco Perfeito", vamos ouvi-la!

HERE

Lucas Till: Será que vai hitar?
Srta. Lima: Acho que não
Lucas Till: Morta com o hater
Srta. Lima: Lips
Lucas Till: Bom, mas o feat que temos na posição a seguir já é hit.
Srta. Lima: Telephone define.
Lucas Till: Wrong. É "Cilios Postiços". 
Srta. Lima: Nunca ouvi falar
Lucas Till: Ó as inveja

10 • Will.I.Am & Britney Spears - Scream & Shout [6th Day | Return | Peak: 04]
09 • Kerli - The Lucky Ones [6th Day | -4 | Peak: 05]
08 • Banda Uó - Gringo [2nd Day | = | Peak: 08]
07 • Imagine Dragons - Radioactive [2nd Day | +3 | Peak: 07]
  06 • Samantha Jade - What You've Done To Me [7th Day | +1 | Peak: 03]
  05 • Phoebe Tonkin & Thomas Dekker - Shameless [7th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
 04 • Ke$ha - C'Mon [7th Day | -2 | Peak: 02]
03 • Paty Abravanel & Nicole Bahls - Cilios Postiços [7th Day | +3 | Peak: 01(2x)]

 02 • Josh Kloss & Christina Aguilera - Call It Magic [7th Day | -1 | Peak: 01(2x)]


Lucas Till: Josh Kloss no 2º lugar. E o programa tá acabando.
Srta. Lima: Nem me revelarei!
Lucas Till: Why?
Srta. Lima: Só se a Nathy estiver na first.
Lucas Till: Mas ela nem canta.
Srta. Lima: Isso não é problema meu.
Lucas Till: Vaca! Mas falando em problema, temos mesmo problemas no 1º lugar. Taylor Swift com Trouble. Até tomorrow, fui.

10 • Will.I.Am & Britney Spears - Scream & Shout [6th Day | Return | Peak: 04]
09 • Kerli - The Lucky Ones [6th Day | -4 | Peak: 05]
08 • Banda Uó - Gringo [2nd Day | = | Peak: 08]
07 • Imagine Dragons - Radioactive [2nd Day | +3 | Peak: 07]
  06 • Samantha Jade - What You've Done To Me [7th Day | +1 | Peak: 03]
  05 • Phoebe Tonkin & Thomas Dekker - Shameless [7th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
 04 • Ke$ha - C'Mon [7th Day | -2 | Peak: 02]
03 • Paty Abravanel & Nicole Bahls - Cilios Postiços [7th Day | +3 | Peak: 01(2x)]
  02 • Josh Kloss & Christina Aguilera - Call It Magic [7th Day | -1 | Peak: 01(2x)]
01 • Taylor Swift - I Knew You Were Trouble. [7th Day | +3 | Peak: 01(2x)]
 
 Clipes Exibidos
Absurda (Lyric)
California Gurls
 
Músicas Exibidas
Robertha's

Nenhum comentário:

Postar um comentário