19 de nov. de 2012

Billboard LUV: 18º Programa


Audrey Kitching: Heeey, My Favorite Guys! Segunda-feira e mais um "Billboard LUV" para vocês, com as 15 faixas mais executadas nesta emissora durante toda essa semana. E eu não sei se vocês sabem, mas ontem aconteceu o American Music Awards, em sua 40ª edição, e você vai conferir algumas performances que aconteceram ontem no evento. Então, fiquem ligados. E vamos começar com tudo e é com ela, Paty Abravanel, que foi a primeira artista a colocar um single promocional aqui no nosso Top 15. E ela vem com o single promocional, "Me Tornar Uma Estrela" na nossa 15ª posição.

15. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Ully Lages - Coração de Pedra [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [15th Week | RETURN | Peak: 5]
12. Katy Perry - Wide Awake [10th Week | -2 | Peak: 1]
11. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [5th Week | -5 | Peak: 1]

Audrey Kitching: Nossa Mother Liberada aqui na nossa 11ª posição com "Viva Sem Olhar pra Trás". E quem vive sem olhar pra trás e vive lançado single e clipe adoidado é Nicki Minaj, que ontem performou no American Music Awards, com seu novo single, "Freedom". Vamos conferir? Roda aí!

 

Audrey Kitching: Dizem que no clipe terá também todo esse clima de neve e tudo mais. Eu tô ansiosa por esse clipe. A faixa faz parte do relançamento do segundo CD da rapper colorida, o "The Re-Up".  E ela está aqui, abrindo o nosso Top 10 com "The Boys".


15. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Ully Lages - Coração de Pedra [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [15th Week | RETURN | Peak: 5]
12. Katy Perry - Wide Awake [10th Week | -2 | Peak: 1]
11. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [5th Week | -5 | Peak: 1]
10. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [6th Week | -6 | Peak: 4]
9. Nicole Bahls - Give Your Briga A Break (feat. Ceres Lemos) [3rd Week | RETURN | Peak: 5]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [3rd Week | = | Peak: 8]
7. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [4th Week | +6 | Peak: 5]

Audrey Kitching: Phoebe Tonkin com "Who Laughs Last (Laugh Better)" aqui na sétima posição. E a moça já está pronta para lançar o seu próximo hit. A mesma divulgou em seu twitter, na madrugada de hoje, que a próxima faixa de trabalho do CD "Witchery" será "Shameless", que conta com a participação de Thomas Dekker, integrante da Gally & The Quings. Eu particularmente adoooro essa faixa e não vejo a hora de vê-la por aqui. E eu eu amo ver por aqui também é Josh Kloss, o futuro papai da emissora, que hoje está aqui com Katy Perry em "Sun Way", na nossa 6ª posição.

15. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Ully Lages - Coração de Pedra [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [15th Week | RETURN | Peak: 5]
12. Katy Perry - Wide Awake [10th Week | -2 | Peak: 1]
11. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [5th Week | -5 | Peak: 1]
10. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [6th Week | -6 | Peak: 4]
9. Nicole Bahls - Give Your Briga A Break (feat. Ceres Lemos) [3rd Week | RETURN | Peak: 5]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [3rd Week | = | Peak: 8]
7. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [4th Week | +6 | Peak: 5]


6. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [2nd Week | -3 | Peak: 3]
5. Ke$ha - Die Young [5th Week | = | Peak: 4]
4. Taylor Swift - Begin Again [6th Week | +3 | Peak: 1(3x)]

Audrey Kitching: Taylor Swift com "Begin Again" na nossa 4ª posição e a moça do country também cantou no American Music Awards na noite de ontem. E olha, foi bem interessante essa performance dela, viu? Ela cantou "I Knew You Were Trouble", que foge um tanto do ritmo que estamos acostumados a vê-la cantando. Vamos conferir.



Audrey Kitching: Diva, né? Obrigada! Taylor arrasou ontem no American Music Awards e quem está arrasando aqui no nosso Top 3 é EME-15, nova febre da LUV, que estréia aqui com seu novo single, "Solamente Tú".

15. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Ully Lages - Coração de Pedra [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [15th Week | RETURN | Peak: 5]
12. Katy Perry - Wide Awake [10th Week | -2 | Peak: 1]
11. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [5th Week | -5 | Peak: 1]
10. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [6th Week | -6 | Peak: 4]
9. Nicole Bahls - Give Your Briga A Break (feat. Ceres Lemos) [3rd Week | RETURN | Peak: 5]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [3rd Week | = | Peak: 8]
7. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [4th Week | +6 | Peak: 5]
6. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [2nd Week | -3 | Peak: 3]
5. Ke$ha - Die Young [5th Week | = | Peak: 4]
4. Taylor Swift - Begin Again [6th Week | +3 | Peak: 1(3x)]


3. EME-15 - Solamente Tú [1st Week | DEBUT | Peak: 3]
2. Christina Aguilera - Your Body [11st Week | -1 | Peak: 1(2x)]

Audrey Kitching: Christina Aguilera deixou o topo e está na nossa segunda posição. E a mesma também se apresentou no AMA 2012, com um medley de faixas do seu mais novo CD, o "Lotus". Vamos conferir.



Audrey Kitching: E depois da incrível apresentação de Xtina, vamos para o "Bubbling Under Top 15".

16. Lana del Rey - Ride
17. Cassadee Pope - Behind These Hazel Eyes (The Voice Performance)
18. Rihanna - Diamonds
19. Wanessa - Hair & Soul
20. Carly Rae Jepsen - This Kiss  


Audrey Kitching: Lana del Rey quase entrou na nossa parada de hoje. Por pouco, Lana. E quem entrou e entrou legal, foi Gally & The Quings, a quem pertence o topo hoje com "Vida de Piriguete", single que fecha a ERA Os Fornicadores, em grande estilo por sinal. Um beijão, favorite guys e até semana que vem com mais "Billboard LUV". Bye-Bye!


15. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Ully Lages - Coração de Pedra [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [15th Week | RETURN | Peak: 5]
12. Katy Perry - Wide Awake [10th Week | -2 | Peak: 1]
11. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [5th Week | -5 | Peak: 1]
10. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [6th Week | -6 | Peak: 4]
9. Nicole Bahls - Give Your Briga A Break (feat. Ceres Lemos) [3rd Week | RETURN | Peak: 5]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [3rd Week | = | Peak: 8]
7. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [4th Week | +6 | Peak: 5]
6. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [2nd Week | -3 | Peak: 3]
5. Ke$ha - Die Young [5th Week | = | Peak: 4]
4. Taylor Swift - Begin Again [6th Week | +3 | Peak: 1(3x)]
3. EME-15 - Solamente Tú [1st Week | DEBUT | Peak: 3]
2. Christina Aguilera - Your Body [11st Week | -1 | Peak: 1(2x)]

1. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [5th Week | +1 | Peak: 1]

Performances Exibidas: 
Nicki Minaj - Freedom
Taylor Swift - I Knew You Were Trouble
Christina Aguilera - Lotus Intro/Army of Me/Let There Be Love

Nenhum comentário:

Postar um comentário