12 de nov. de 2012

Billboard LUV: 17º Programa


Audrey Kitching: Hey, My Favorite Guys! Mais uma segunda-feira com a chart mais importante desta emissora super amorosa, a "Billboard LUV". Bom, hoje, eu irei lhes deixar com 14 posições diretoooo, sem intervalos. Volto apenas na hora do Bubbling Under, ok? E na nossa 15ª posição você encontrará a novata Jayme Dee com "Tip Toes".

http://medleymag.com/upload/2012/10/Jayme-Dee-101212.jpg 

15. Jayme Dee - Tip Toes [2nd Week | -2 | Peak: 13]
14. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Phoebe Tonkin -Who Laughs Last (Laugh Better) [3rd Week | -4 | Peak: 5]
12. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [3rd Week | RETURN | Peak: 7]
11. Cassadee Pope - Payphone (The Voice Performance) [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
10. Katy Perry - Wide Awake [9th Week | +2 | Peak: 1]
9. Calvin Harris - Sweet Nothing (feat. Florence Welch) [1st Week | DEBUT | Peak: 9]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [2nd Week | = | Peak: 8]
7. Taylor Swift - Begin Again [5th Week | -4 | Peak: 1(3x)]
6. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [4th Week | = | Peak: 1]
5. Ke$ha - Die Young [4th Week | RETURN | Peak: 4]
4. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [5th Week | +8 | Peak: 4]
3. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [1st Week | DEBUT | Peak: 3]
2. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [4th Week | +5 | Peak: 2]

Audrey Kitching: UFA! Finalmente chegamos no "Bubbling Under", aonde você vai conferir quais foram as 5 músicas que quase entraram na nossa parada de hoje. Veja só.

16. Kelly Clarkson - Catch My Breath
17. Thalía - Manías
18. Nina Dobrev - Fallin' Into The Night (feat. Florence Welch)
19. Cadeluna Auwn - Nosso Canil
20. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos)  

Audrey Kitching: Kelly Clarkson quase entrou na parada de hoje com seu atual single, "Catch My Breath". Semana que vem te vejo aqui, Kelly. E quem eu vejo aqui pela segunda semana consecutiva no topo é Christina Aguilera com "Your Body", carro-chefe do "Lotus". Então, nos vemos semana que vem com mais "Billboard LUV" para vocês, ok? Um beijão e bye-bye!

15. Jayme Dee - Tip Toes [2nd Week | -2 | Peak: 13]
14. Paty Abravanel - Me Tornar Uma Estrela [1st Week | DEBUT | Peak: 14]
13. Phoebe Tonkin -Who Laughs Last (Laugh Better) [3rd Week | -4 | Peak: 5]
12. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [3rd Week | RETURN | Peak: 7]
11. Cassadee Pope - Payphone (The Voice Performance) [1st Week | DEBUT | Peak: 11]
10. Katy Perry - Wide Awake [9th Week | +2 | Peak: 1]
9. Calvin Harris - Sweet Nothing (feat. Florence Welch) [1st Week | DEBUT | Peak: 9]
8. Rita Ora - Shine Ya Light [2nd Week | = | Peak: 8]
7. Taylor Swift - Begin Again [5th Week | -4 | Peak: 1(3x)]
6. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [4th Week | = | Peak: 1]
5. Ke$ha - Die Young [4th Week | RETURN | Peak: 4]
4. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [5th Week | +8 | Peak: 4]
3. Josh Kloss - Sun Way (feat. Katy Perry) [1st Week | DEBUT | Peak: 3]
2. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [4th Week | +5 | Peak: 2]
1. Christina Aguilera - Your Body [10th Week | = | Peak: 1(2x)]

Nenhum comentário:

Postar um comentário