15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
Audrey Kitching: E começamos super bem a nossa parada de hoje, não é mesmo? Nicki Minaj em nossa 13ª posição de hoje. E ela ama lançar clipes, mesmo das músicas não singles, né? E foi o que ela fez na sexta-feira. Ela lançou o clipe da faixa "I Am Your Leader", presente no "Pink Friday: Roman Reloaded". Vamos conferir?
Audrey Kitching: E amo os clipes da Minaj e também estou amando essa ERA dela. E quem está de material novo também, consequentimente, preparando uma nova ERA é Lady Gaga. A nossa Mother Monster já confirmou que o nome do seu próximo CD, o terceiro de sua carreira, se chamará "ARTPOP" e diversas informações do mesmo já estão começando à aparecer por aí. Há boatos de que Gaga irá assumir um estilo mais rebelde e a própria já disse que as letras do seu nome album "não terão nenhum senso de responsabilidade". OMG! O album, segundo a mesma, sairá no primeiro semestre de 2013. E os Little Monsters vão à loucura! E hoje teremos Lady Gaga aqui, na nossa 12ª posição com "Marry the Night".
15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
12. Lady Gaga - Marry the Night [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
Audrey Kitching: E essa foi Dulce María, nossa ex-RBD, caindo alguns degraus. E quem está preparando algo super novo é também Christina Aguilera. Acreditam que a demo do seu próximo single caiu na net? Mas, parece que já foi tuda excluída da net, pois nós não encontramos para pôr aqui para vocês ouvirem. Enfim, a faixa se chama "Your Body" e já teve uma comparação ridícula com a faixa "Abracadabra" de Jessie J, presente no "Who You Are". Bom, mas os fãs da Christina estão morrendo e loucos para o novo material. E vazou na internet fotos da gravação do novo clipe da diva. E ela está de cabelo rosa! Vamos conferir as fotos?
Audrey Kitching: Yeah, she's backing! E quem voltou e voltou com tudo foi Belinda com seu mais novo hit "En El Amor Hay Que Perdonar" que hoje está aqui na nossa 9ª posição.
15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
12. Lady Gaga - Marry the Night [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
9. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [5th Week | -1 | Peak: 7]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
Audrey Kitching: E essa foi a diva da nossa geração, Demi Lovato, com seu rádio-hit "Give Your Heart a Break". E Lana del Rey irá relançar o "Born to Die". É isso mesmo, e em uma "Paradise" editon. O relançamento contará com sete músicas novas e pelo que me parece, já vazaram bastantes faixas. O relançamento está previsto para outubro. E vamos aguardar que por aí vem coisa boa, né? E na nossa 6ª posição está ela com "Summertime Sadness".
15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
12. Lady Gaga - Marry the Night [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
9. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [5th Week | -1 | Peak: 7]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
6. Lana del Rey - Summertime Sadness [2nd Week | Return | Peak: 2]
5. Bianca Rinaldi - Holofotes [4th Week | +2 | Peak: 3]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [2nd Week | -1 | Peak: 3]
Audrey Kitching: E esse novo single de Taylor Swift está fazendo história. Além de bater o recorde de Lady Gaga no iTunes, a princesa do country conseguiu bater o recorde de Ke$ha que não me lembro agora de que. Enfim, né? Ela está é sambando na cara da sociedade meu amor! E quem também está sambando toda é Ashley Tisdale que está de volta ao nosso top 3 com seu atual single, "Against Myself".
15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
12. Lady Gaga - Marry the Night [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
9. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [5th Week | -1 | Peak: 7]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
6. Lana del Rey - Summertime Sadness [2nd Week | Return | Peak: 2]
5. Bianca Rinaldi - Holofotes [4th Week | +2 | Peak: 3]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [2nd Week | -1 | Peak: 3]
5. Bianca Rinaldi - Holofotes [4th Week | +2 | Peak: 3]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [2nd Week | -1 | Peak: 3]
3. Ashley Tisdale - Against Myself [5th Week | +3 | Peak: 2]
2. Ceres Lemos - Escrava [1st Week | Debut | Peak: 2]
Audrey Kitching: E as irmães estão juntinhas aqui na nossa parada! Ceres is back com seu novo single, "Escrava". E não é só com um single, não. O CD da mesma já está finalizado e com data de lançamento prevista para 18 de setembro, e sua versão de luxo para 19 do mesmo mês. E Ceres já lançou também o clipe de "Escrava". Vamos conferir?
Audrey Kitching: E ninguém conseguiu barra-la! Nicole Bahls é first de novo com seu atual single, "Barriguda". Um beijo, meus guys e nos vemos na segunda que vem. Tchau!
15. Phoebe Tonkin - HARD (feat. Chris Zylka) [1st Week | Debut | Peak: 15]
14. Preta Gil - Sou Como Sou [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [3rd Week | -4 | Peak: 9]
12. Lady Gaga - Marry the Night [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
11. Cheryl - Under the Sun [1st Week | Debut | Peak: 11]
10. Dulce María - Es Un Drama [3rd Week | -8 | Peak: 2]
9. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [5th Week | -1 | Peak: 7]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
8. Bridgit Mendler - Ready or Not [2nd Week | +5 | Peak: 8]
7. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [4th Week | -2 | Peak: 5]
6. Lana del Rey - Summertime Sadness [2nd Week | Return | Peak: 2]
5. Bianca Rinaldi - Holofotes [4th Week | +2 | Peak: 3]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [2nd Week | -1 | Peak: 3]
5. Bianca Rinaldi - Holofotes [4th Week | +2 | Peak: 3]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [2nd Week | -1 | Peak: 3]
3. Ashley Tisdale - Against Myself [5th Week | +3 | Peak: 2]
2. Ceres Lemos - Escrava [1st Week | Debut | Peak: 2]
2. Ceres Lemos - Escrava [1st Week | Debut | Peak: 2]
1. Nicole Bahls - Barriguda [2nd Week | = | Peak: 1 (2x)]
Clipes:
I Am Your Leader
Escrava
I Am Your Leader
Escrava
Nenhum comentário:
Postar um comentário