10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
Lucas Till: E a Lady Gaga que é muito da invejosa, mandou uma mensagem no twitter para a novinha do pop, a Carly Rae Jepsen. Na verdade foi uma ameaça que ela fez! "Eu vi que você veio e quebrou o recorde de "Born This Way", como faixa em primeiro lugar por mais tempo. Não se acomode, vou pegar você". Mas a trava é tão burrinha, mas tão burrinha que mandou a mensagem pra uma conta fake de Carly #CaraNaPoeira! Mas enfim, eu acho bem feito, e ninguém vai barrar a Carly dewissima, só a Taylor pode, lips! Aqui a Taylor não barrou, mas a Carly tá divissima no 9º lugar ao lado do Owl City com Good Time.
10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
09 • Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time [16th Day | = | Peak: 03]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
Lucas Till: Cheryl Cole no 8º lugar, pra quem ficou apenas 2 dias do programa esta semana está bom, lips! E a Nicki Minaj lançou mais um clipe de rap do álbum "Pink Friday: Roman Reloaded", é a canção "I Am Your Leader", que eu não conheço, mas vou conhecer now.
here
Lucas Till: Eu goxtay do clipe! Me veio uma vibe meio Walking On Air. Mas ficou muito bom, goxtay. Apesar disso, o melhor clipe rap dela vai continuar sendo Stupid Hoe, lips! Mas enfim, vamos com ela mesma no 7º lugar com Pound The Alarm.
10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
09 • Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time [16th Day | = | Peak: 03]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
CLIPE NOVO - PRETA GIL : SOU COMO SOU
Lucas Till: Clipe muito dewyssimo esse da Preta Gil, aliás, Preta Gil revelou que se fosse um pouquinho mais magra, ela seria a Beyoncé brasileira. Ela ainda falou sobre a polêmica do plágio do clipe de Countdown, e revelou que copiou de propósito. Segundo ela, se a diva dela, que é a própria Beyoncé, afirma que se inspira em outros clipes, por que ela não pode fazer o mesmo? Uma diva, gente, amo! E outra diva brasileira que a gente ama, é a Mallu Magalhães que está no 5º lugar com Sambinha Bom.
10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
09 • Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time [16th Day | = | Peak: 03]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
CLIPE NOVO - EMPREGUETES : NOSSO BRILHO
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
CLIPE NOVO - EMPREGUETES : NOSSO BRILHO
Lucas Till: Esse é o clipe novos das Empreguetes, e como podem ver, não é nada de Marias Brasileiras, e sim uma música nova, chamada "Nosso Brilho" que vazou ontem e já pode arrasar na balada aqui no programa igual Vida de Empreguete causou! Mas enfim, quem também tá causando nesse babado é a Belinda, hoje no 3º lugar com En El Amor Hay Que Perdonar.
10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
09 • Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time [16th Day | = | Peak: 03]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
05 • Mallu Magalhães - Sambinha Bom [18th Day | +3 | Peak: 01(3x)]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
05 • Mallu Magalhães - Sambinha Bom [18th Day | +3 | Peak: 01(3x)]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
Lucas Till: Holofotes no segundo lugar! E o primeirão não podia ser pra outra pessoa além da Ashley Tisdale que badalou toda essa semana. Um beijo, fiquem com Against Myself e até segunda feira.
10 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [33rd Day | = | Peak: 01(1x)]
09 • Owl City & Carly Rae Jepsen - Good Time [16th Day | = | Peak: 03]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
05 • Mallu Magalhães - Sambinha Bom [18th Day | +3 | Peak: 01(3x)]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
08 • Cheryl - Under The Sun [3rd Day | -3 | Peak: 05]
07 • Nicki Minaj - Pound The Alarm [10th Day | = | Peak: 06]
06 • Dulce María - Es Un Drama [9th Day | = | Peak: 04]
05 • Mallu Magalhães - Sambinha Bom [18th Day | +3 | Peak: 01(3x)]
04 • Phoebe Tonkin & Chris Zylka - HARD [8th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
03 • Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [9th Day | -2 | Peak: 01(1x)]
02 • Bianca Rinaldi - Holofotes [16th Day | +2 | Peak: 01(3x)]
CAPAS:
NO DOUBT - LOVE AND SHOVE
CLIPES:
BE YOUR EVERYTHING
READY OR NOT
TURN UP THE RADIO
DOTADÕES
AS LONG AS YOU LOVE ME
LIGHTS
I LUV DEM STRIPPERS
EH, EH
TELEPHONE
THE EDGE OF GLORY
IAM YOUR LEADER
SOU COMO SOU
NOSSO BRILHO
PERFORMANCES:
HORA DO GALO
MÚSICAS:
ESCRAVA
NO DOUBT - LOVE AND SHOVE
CLIPES:
BE YOUR EVERYTHING
READY OR NOT
TURN UP THE RADIO
DOTADÕES
AS LONG AS YOU LOVE ME
LIGHTS
I LUV DEM STRIPPERS
EH, EH
TELEPHONE
THE EDGE OF GLORY
IAM YOUR LEADER
SOU COMO SOU
NOSSO BRILHO
PERFORMANCES:
HORA DO GALO
MÚSICAS:
ESCRAVA
Nenhum comentário:
Postar um comentário