10 • Lana Del Rey - Ride [9th Day | -1 | Peak: 04]
09 • Christina Aguilera - Your Body [18th Day | -4 | Peak: 01(1x)]
08 • Nicole Bahls & Ceres Lemos - Give Your Briga a Break [3rd Day | Return | Peak: 08]
07 • Taylor Swift - Begin Again [2nd Day | +3 | Peak: 07]
06 • Jayme Dee - Tip Toes [12th Day | -4 | Peak: 01(1x)]
05 • Phoebe Tonkin & Miles Fisher - Once Upon A Time [27th Day | +2 | Peak: 01(4x)]
04 • Ully Lages - Ninguém Nos Separou [17th Day | +2 | Peak: 01(1x)]
Nenhum comentário:
Postar um comentário