Audrey Kitching: Hello, my favorite guys! Está no ar mais um "Billboard LUV" nesta segundona. E se você não curte muito segunda-feira, porque é volta às aulas, volta ao trabalho e outras paradas chatas, aqui você se diverte na segunda, porque aqui é uma parada divertida! Aqui nós vamos conferir as 15 faixas mais tocadas nesta emissora durante a semana. E hoje, além disso, nós temos 3 clipes POPs para te mostrar aqui no programa. Fiquem ligados, hein? Mas agora nós vamos com a nossa 15ª posição com Katy Perry, de volta à nossa parada, com o single de encerramento da ERA Teenage Dream, "Wide Awake".
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
Audrey Kitching: Nicole Bahls, com seu mais novo single, "Give Your Briga a Break", com a participação de Ceres Lemos, que também estava no clipe que vocês vão conferir now!
Audrey Kitching: Ceres Lemos toda bulinada! Agora sabemos o porquê de tantas músicas contra o bullying, né? Enfim, ótimo clipe, Nicole! E para quem não sabe, a Nicole está abrindo aos shows da banda Gally & The Quings pela Europa. E se vocês ainda não viram uma parte do show de abertura da moça, confiram now!
Audrey Kitching: Sambou toda na cara da sociedade, né? E quem também samba é Cheryl, que está também debutando o seu mais novo single, "Screw You", aqui, na nossa 12ª posição.
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Cheryl - Screw You (feat. Wretch 32) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [4th Week | +1 | Peak: 10]
10. Justin Bieber - Beaty and a Beat (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
Audrey Kitching: E abrindo o nosso Top 10 temos Justin Bieber e Nicki Minaj com "Beaty and a Beat". E nós ainda temos dois novos clipes para serem exibidos, e um deles é o de "This Kiss", da Carly Rae Jepsen. Vamos conferir.
Audrey Kitching: Eu super curti esse clipe e fiquei chocada que a Carly é mais velha que a Adele, Lady Gaga e Rihanna. Vê se pode, gente! A cantora, com essa cara de mocinha, tem seus 26 anos muito bem preservados, né? Pode passando o endereço e número da Fonte da Juventude now, querida! E outra que é novinha e tem cara de novinha é Demi Lovato, que está se mostrando um mulherão em "Give Your Heart a Break", que já criou raiz aqui no programa, na nossa 9ª posição.
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Cheryl - Screw You (feat. Wretch 32) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [4th Week | +1 | Peak: 10]
10. Justin Bieber - Beaty and a Beat (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [13rd Week | -1 | Peak: 5]
8. Christina Aguilera - Your Body [8th Week | -8 | Peak: 2]
7. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [2nd Week | RETURN | Peak: 7]
Audrey Kitching: Ully Lages retornando à nossa parada em 7º lugar com "Ninguém Nos Separou". E vamos ao último clipe que você não pode conferir a nossa 1ª posição sem ver esse clipe. E a dona do clipe é Rita Ora, que lançou o vídeo para a faixa "Shine Ya Light", seu novo single lá no Reino Unido. Vamos conferir.
Audrey Kitching: Essa menina arrasa, gente! E eu até hoje não me conformo dela ser comparada com a Rihanna. Os estilos das duas são super diferentes! Oh, GOD! Mas enfim, vamos para a nossa 6ª posição com o Josh Kloss, o qual falaremos jajá, com o seu single "My Better Shot".
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Cheryl - Screw You (feat. Wretch 32) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [4th Week | +1 | Peak: 10]
10. Justin Bieber - Beaty and a Beat (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [13rd Week | -1 | Peak: 5]
8. Christina Aguilera - Your Body [8th Week | -8 | Peak: 2]
7. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [2nd Week | RETURN | Peak: 7]
6. Josh Kloss - My Better Shot [3rd Week | -4 | Peak: 2]
5. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
4. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [2nd Week | +1 | Peak: 4]
Audrey Kitching: E na nossa 4ª posição temos Gally & The Quings, a qual a vocalista principal irá ser mamãe. A criança, fruto do relacionamento de Gally com Josh Kloss, é uma menina e se chamará Claire Black Kloss. A previsão de nascimento de Claire é para dezembro e eu só tenho que desejar muitas felicidades à "Gash", o casal Gally e Josh e que a Claire vem com muita saúde. Ok? E abrindo o nosso Top 3 nós temos Bridgit Mendler, retornando com tudo em "Ready or Not".
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Cheryl - Screw You (feat. Wretch 32) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [4th Week | +1 | Peak: 10]
10. Justin Bieber - Beaty and a Beat (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [13rd Week | -1 | Peak: 5]
8. Christina Aguilera - Your Body [8th Week | -8 | Peak: 2]
7. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [2nd Week | RETURN | Peak: 7]
6. Josh Kloss - My Better Shot [3rd Week | -4 | Peak: 2]
5. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
4. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [2nd Week | +1 | Peak: 4]
3. Bridgit Mendler - Ready or Not [7th Week | RETURN | Peak: 3]
2. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [2nd Week | +11 | Peak: 1]
Audrey Kitching: Ceres Lemos subindo vários degraus e ficando na nossa 2ª posição com o hit "Viva Sem Olhar pra Trás". E antes da nossa primeira posição, vamos conferir quem quase entrou na nossa parada de hoje no "Bubbling Under Top 15".
16. Thalía - Manías
17. Lucy Hale - Bless Myself
18. Robbie Williams - Candy
19. Jayme Dee - Tip Toes
20. Ellie Goulding - Anything Could Happen
17. Lucy Hale - Bless Myself
18. Robbie Williams - Candy
19. Jayme Dee - Tip Toes
20. Ellie Goulding - Anything Could Happen
Audrey Kitching: Foi por pouco, Thalía. Quem sabe na próxima semana? E essa semana o topo continua dominado por Taylor Swift e "Begin Again", o segundo single do seu mais novo CD, o "Red". Um beijão queridos e até semana que vem com mais um "Billboard LUV". Bye-Bye!
15. Katy Perry - Wide Awake [7th Week | RETURN | Peak: 1]
14. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [3rd Week | RETURN | Peak: 14]
13. Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos) [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Cheryl - Screw You (feat. Wretch 32) [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [4th Week | +1 | Peak: 10]
10. Justin Bieber - Beaty and a Beat (feat. Nicki Minaj) [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [13rd Week | -1 | Peak: 5]
8. Christina Aguilera - Your Body [8th Week | -8 | Peak: 2]
7. Ully Lages - Ninguém Nos Separou [2nd Week | RETURN | Peak: 7]
6. Josh Kloss - My Better Shot [3rd Week | -4 | Peak: 2]
5. Phoebe Tonkin - Who Laughs Last (Laugh Better) [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
4. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [2nd Week | +1 | Peak: 4]
3. Bridgit Mendler - Ready or Not [7th Week | RETURN | Peak: 3]
2. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [2nd Week | +11 | Peak: 1]
1. Taylor Swift - Begin Again [3rd Week | = | Peak: 1 (3x)]
Clipes Exibidos
Nicole Bahls - Give Your Briga a Break (feat. Ceres Lemos)
Carly Rae Jepsen - This Kiss
Rita Ora - Shine Ya Light
Performances
Nicole Bahls - Give Your Briga a Break
Nenhum comentário:
Postar um comentário