Audrey Kitching: Heeey, billboardeiros de plantão! Nossa, billboardeiros foi péssimo, né? Mas enfim, sejam bem-vindos à sua parada de toda semana, a "Billboard LUV", que lhe trás as 15 faixas mais executadas na nossa linda emissora durante esta semana. Bom, e para começar, na nossa 15ª posição está Adele, que finalmente entrou aqui com seu novo hit, "Skyfall".
15. Adele - Skyfall [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Ellie Goulding - Anything Could Happen [2nd Week | +1 | Peak: 14]
13. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [3rd Week | -10 | Peak: 1]
Audrey Kitching: Ceres Lemos aqui com seu atual single, "Viva Sem Olhar pra Trás", o segundo do "Contra o Mundo". E a autora que canta, assim que ela gosta de ser chamada, revelou que o seu quarto album de estúdio terá um terceiro single para encerrar o trabalho nos mesmo e parece que será lançado junto com o DVD da tour "The Escrava of Liberdade". E então? Are You Ready, bitches? E há boatos também por aqui na LUV Factory que ela já começou as gravações da sua próxima web-novela. Ou seja, ela está com tudo, né chefinha? E quem também está aqui na parada é a jurada do The Voice Brasil, Claudia Leitte com "Bem Vindo, Amor".
15. Adele - Skyfall [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Ellie Goulding - Anything Could Happen [2nd Week | +1 | Peak: 14]
13. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [3rd Week | -10 | Peak: 1]
12. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [3rd Week | RETURN | Peak: 10]
11. Pih-P - Dançar para Morrer [2nd Week | +1 | Peak: 11]
10. Lana del Rey - Ride [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Rihanna - Diamonds [3rd Week | +2 | Peak: 9]
15. Adele - Skyfall [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Ellie Goulding - Anything Could Happen [2nd Week | +1 | Peak: 14]
13. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [3rd Week | -10 | Peak: 1]
12. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [3rd Week | RETURN | Peak: 10]
11. Pih-P - Dançar para Morrer [2nd Week | +1 | Peak: 11]
10. Lana del Rey - Ride [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Rihanna - Diamonds [3rd Week | +2 | Peak: 9]
8. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [12nd Week | = | Peak: 5]
7. Ashley Tisdale - Against Myself [10th Week | -1 | Peak: 2]
6. Carly Rae Jepsen - This Kiss [5th Week | RETURN | Peak: 3]
5. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
Audrey Kitching: Gally & The Quings aqui na parada debutando seu novo single, "Vida de Piriguete", o último da ERA Os Fornicadores, que é tudo de bom. Vamos dar uma olhada no teaser do clipe? Claro que vamos.
Audrey Kitching: Provavelmente o clipe já saiu, mas como o programa é gravado no domingo, não sei. Mas, se foi, provavelmente o "Bom Dia, LUV!" mostrou. Enfim, vamos para a nossa 4ª posição que pertence hoje à nossa diva Xtina com seu hit "Your Body".
15. Adele - Skyfall [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Ellie Goulding - Anything Could Happen [2nd Week | +1 | Peak: 14]
13. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [3rd Week | -10 | Peak: 1]
12. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [3rd Week | RETURN | Peak: 10]
11. Pih-P - Dançar para Morrer [2nd Week | +1 | Peak: 11]
10. Lana del Rey - Ride [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Rihanna - Diamonds [3rd Week | +2 | Peak: 9]
8. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [12nd Week | = | Peak: 5]
7. Ashley Tisdale - Against Myself [10th Week | -1 | Peak: 2]
6. Carly Rae Jepsen - This Kiss [5th Week | RETURN | Peak: 3]
5. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
4. Christina Aguilera - Your Body [7th Week | = | Peak: 2]
3. Phoebe Tonkin - Once Upon A Time (feat. Miles Fisher) [4th Week | +6 | Peak: 2]
2. Josh Kloss - My Better Shot [2nd Week | +3 | Peak: 2]
Audrey Kitching: O nosso futuro-papai da LUV lindo e belo aqui na nossa 2ª posição com seu "My Better Shot". E antes do primeiro lugar, nós vamos conferir quais foram os 5 singles que quase entraram na parada de hoje. Vamos conferir o "Bubbling Under Top 15".
16. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie)
17. Katy Perry - Wide Awake
18. Girls Aloud - Something New
19. Ully Lages - Ninguém Nos Separou
20. The Veronicas - Lolita
17. Katy Perry - Wide Awake
18. Girls Aloud - Something New
19. Ully Lages - Ninguém Nos Separou
20. The Veronicas - Lolita
Audrey Kitching: Nicki quase voltou com a Cassie em "The Boys". E nós vamos agora com a nossa posição que pertence à Taylor Swift com seu mais novo hit, "Begin Again". Aliás, parabéns pelo Red, perfeito album. Beijos e nós vemos semana que vem. Bye!
15. Adele - Skyfall [1st Week | DEBUT | Peak: 15]
14. Ellie Goulding - Anything Could Happen [2nd Week | +1 | Peak: 14]
13. Ceres Lemos - Viva Sem Olhar pra Trás [3rd Week | -10 | Peak: 1]
12. Claudia Leitte - Bem Vindo, Amor [3rd Week | RETURN | Peak: 10]
11. Pih-P - Dançar para Morrer [2nd Week | +1 | Peak: 11]
10. Lana del Rey - Ride [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Rihanna - Diamonds [3rd Week | +2 | Peak: 9]
8. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [12nd Week | = | Peak: 5]
7. Ashley Tisdale - Against Myself [10th Week | -1 | Peak: 2]
6. Carly Rae Jepsen - This Kiss [5th Week | RETURN | Peak: 3]
5. Gally & The Quings - Vida de Piriguete [1st Week | DEBUT | Peak: 5]
4. Christina Aguilera - Your Body [7th Week | = | Peak: 2]
3. Phoebe Tonkin - Once Upon A Time (feat. Miles Fisher) [4th Week | +6 | Peak: 2]
2. Josh Kloss - My Better Shot [2nd Week | +3 | Peak: 2]
1. Taylor Swift - Begin Again [2nd Week | = | Peak: 1 (2x)]
Clipes Exibidos:
Vida de Piriguete (Teaser)
Capas Exibidas:
Vida de Piriguete
Nenhum comentário:
Postar um comentário