24 de set. de 2012

Billboard LUV: 10º Programa


Audrey Kitching: Hello, My Favorite Guys! Sejam bem-vindos ao "Billboard LUV" desta semana. E aqui você saberá quais foram as 15 músicas mais executadas pelas LUV durante essa semana, além de saber quais foram as 5 músicas que quase entraram na parada. Porém, devido ao Horário Político, teremos que correr um pouquinho hoje. Então, vamos direto para a nossa 15ª posição com Nicki Minaj e Cassie em "The Boys".


15. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Gally & The Quings - Gozar Again (feat. LaserLight) [2nd Week | Return | Peak: 9]
13. Kelly Clarkson - Dark Side [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Ke$ha - Blow [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. EME-15 - Wonderland [3rd Week | +4 | Peak: 11]
10. Mariah Carey - Triumphant (Get 'Em) [feat. Rick Ross & Meek Mill] [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Christina Aguilera - Your Body [3rd Week | +4 | Peak: 9]
8. Manu Gavassi - Conto de Fadas [1st Week | DEBUT | Peak: 8]
7. Bridgit Mendler - Ready or Not [5th Week | +5 | Peak: 7]
6. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [9th Week | +1 | Peak: 3]
5. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [8th Week | +1 | Peak: 5]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [5th Week | -2 | Peak: 2]
3. Carly Rae Jepsen - This Kiss [2nd Week | +1 | Peak: 3]
2. Phoebe Tonkin - Once Upon A Time (feat. Miles Fisher) [1st Week | DEBUT | Peak: 2]

Audrey Kitching: E essa foi Phoebe Tonkin debutando o terceiro single do "Witchery", "Once Upon A Time" aqui na nossa 2ª posição. E agora, nós vamos conferir quais foram as 5 músicas que quase entraram para a parada de hoje. Vejamos o "Bubbling Under Top 15".


Bubbling Under Top 15
16. Dulce María - Es Un Drama
17. Sandra Echeverría - La Fuerza del Destino
18. The Veronicas - Lolita
19. All Time Low - Time-Bomb
20. Justin Bieber - As Long As You Love Me (feat. Big Sean)
Audrey Kitching: E esses foram o que chegaram perto mais não entraram ainda para o nosso Top 15. Quem sabe semana que vem? E semana que vem também tem mais "Billboard LUV" pois eu vou ficando por aqui. E no nosso topo teremos Ceres Lemos com seu mega-hit "Escrava", quebrando seu próprio recorde e ficando 4 semanas consecutivas na nossa 1ª posição. Até semana que vem e bye-bye! 
15. Nicki Minaj - The Boys (feat. Cassie) [2nd Week | -1 | Peak: 14]
14. Gally & The Quings - Gozar Again (feat. LaserLight) [2nd Week | Return | Peak: 9]
13. Kelly Clarkson - Dark Side [1st Week | DEBUT | Peak: 13]
12. Ke$ha - Blow [1st Week | DEBUT | Peak: 12]
11. EME-15 - Wonderland [3rd Week | +4 | Peak: 11]
10. Mariah Carey - Triumphant (Get 'Em) [feat. Rick Ross & Meek Mill] [1st Week | DEBUT | Peak: 10]
9. Christina Aguilera - Your Body [3rd Week | +4 | Peak: 9]
8. Manu Gavassi - Conto de Fadas [1st Week | DEBUT | Peak: 8]
7. Bridgit Mendler - Ready or Not [5th Week | +5 | Peak: 7]
6. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [9th Week | +1 | Peak: 3]
5. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [8th Week | +1 | Peak: 5]
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together [5th Week | -2 | Peak: 2]
3. Carly Rae Jepsen - This Kiss [2nd Week | +1 | Peak: 3]
2. Phoebe Tonkin - Once Upon A Time (feat. Miles Fisher) [1st Week | DEBUT | Peak: 2]

 1.  Ceres Lemos - Escrava [5th Week | = | Peak: 1 (4x)]

Nenhum comentário:

Postar um comentário