15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
Audrey Kitching: E essa foi Nicki Minaj com "Pound the Alarm" na nossa 13ª posição. Eu amo o clipe dessa música, super carnavalesco. AMO! E e eu não sei se vocês sabem, mas a Nicki Minaj está planejando transformar a faixa "Champion" em single. Ela não quer parar mesmo, né? E uma pessoa que eu não quero que pare é Carrie Underwood, que está aqui na nossa 12ª posição com "Blown Away".
15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
Audrey Kitching: E abrindo o nosso Top 10, Demi Lovato com "Give Your Heart a Break". E com os rumores de que ela irá continuar trabalhando no "Unbroken", o que não é rumor nenhum é que ela estará na próxima temporada do "X-Factor", dividindo bancada com ninguém mais ninguém menos que Britney Spears, bebê! Vamos conferir uma chamada-promo? Vamos lá.
Audrey Kitching: E todos Lovatics piram! E quem também estará julgando, mas em outra bancada, e em outro programa é Mariah Carey, a diva! Ela estará como jurado no "American Idol", substituindo Jennifer Lopez, que está em turnê com Enrique Iglesias no momento. A diva do R&B já lançou música nova, que vocês já devem saber a letra de cor, e estará lançando o clipe da mesma muito em breve. Há boatos de que ela está arrumando uma performance return diva! E quem também está preparando o seu primeiro single pós-ERA Speak Now é Taylor Swift. O clipe já está gravadíssimo! E aqui ela aparece em parceria com B.o.B em "Both of Us" na nossa 9ª posição.
15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
9. B.o.B - Both of Us (feat. Taylor Swift) [3rd Week | = | Peak: 9]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
Audrey Kitching: E as mexicanas Dulce María e Belinda estão aqui, na "Billboard LUV". E Dulce María lançou o clipe de seu mais novo single, que debutou aqui em 7º lugar. Para quem ainda não viu, como eu, verá agora!
Audrey Kitching: E depois de "Es Un Drama", nós vamos para a nossa 6ª posição com J.LO feat. Flo Rida em "Goin' In".
15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
9. B.o.B - Both of Us (feat. Taylor Swift) [3rd Week | = | Peak: 9]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
6. Jennifer Lopez - Goin' In (feat. Flo Rida) [1st Week | Debut | Peak: 6]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
Audrey Kitching: E essa foi a nossa linda Katy Perry, que está desde a estréia do programa e hoje caiu para a nossa 4ª posição. Ela cai aqui, mas na mídia ela continua em alta. Não é atoa que ela está concorrendo vídeo do ano no "VMA 2012", queridos. E, falando em VMA 2012, além das apresentações de Alicia Keys e One Direction, a mais nova confirmada à se apresentar no evento é P!nk, e já até saiu a chamada-promo da sua participação no evento. Vamos conferir?
Audrey Kitching: E ela vai divar ao som de "Blow Me (One Last Kiss)", né? Pena que a música ainda não chegou aqui... Mas quem está de volta e com tudo é a Bianca Rinaldi com "Holofotes", seu single para "The Lady Killer", que por sinal volta hoje! Não percam, hein? Mas, vamos lá. Nossa 3ª posição com "Holofotes".
15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
9. B.o.B - Both of Us (feat. Taylor Swift) [3rd Week | = | Peak: 9]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
6. Jennifer Lopez - Goin' In (feat. Flo Rida) [1st Week | Debut | Peak: 6]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
3. Bianca Rinaldi - Holofotes [2nd Week | Return | Peak: 3]
2. All Time Low - Time-Bomb [1st Week | Debut | Peak: 2]
2. All Time Low - Time-Bomb [1st Week | Debut | Peak: 2]
Audrey Kitching: E essa foi os meninos da All Time Low arrasando aqui na "Billboard LUV". Agradeçam ao Pietro depois, viu? Mazenfim, e chegou a hora mais aguardada! E a banda Gally & The Quings irá relançar o 2º single do "Os Fornicadores", mas com outra faixa. É isso mesmo. Parece que "Dotadões" será excluída como 2º single e dará lugar à "Gozar Again", minha música favorita deles. Acho que "Gozar Again" deveria ficar como terceiro single, pois "Dotadões" fez o dever de casa muito bem feito e está mais uma semana no topo da nossa parada. Um beijão queridos e fiquem com "Dotadões" arrasando mais uma vez. Bye!
15. Owl City - Good Time (feat. Carly Rae Jepsen) [2nd Week | Return | Peak: 4]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
14. Phillip Phillips - Home [1st Week | Debut | Peak: 14]
13. Nicki Minaj - Pound the Alarm [1st Week | Debut | Peak: 13]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
12. Carrie Underwood - Blown Away [1st Week | Debut | Peak: 12]
11. Mallu Magalhães - Sambinha Bom [3rd Week | Return | Peak: 3]
10. Demi Lovato - Give Your Heart a Break [2nd Week | +3 | Peak: 10]
9. B.o.B - Both of Us (feat. Taylor Swift) [3rd Week | = | Peak: 9]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
8. Belinda - En El Amor Hay Que Perdonar [3rd Week | -1 | Peak: 7]
7. Dulce María - Es Un Drama [1st Week | Debut | Peak: 7]
6. Jennifer Lopez - Goin' In (feat. Flo Rida) [1st Week | Debut | Peak: 6]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
5. Ashley Tisdale - Against Myself [3rd Week | -1 | Peak: 2]
4. Katy Perry - Wide Awake [4th Week | -1 | Peak: 1]
3. Bianca Rinaldi - Holofotes [2nd Week | Return | Peak: 3]
2. All Time Low - Time-Bomb [1st Week | Debut | Peak: 2]
2. All Time Low - Time-Bomb [1st Week | Debut | Peak: 2]
1. Gally & The Quings - Dotadões [2nd Week | = | Peak: 1 (2x)]
Nenhum comentário:
Postar um comentário