10 • The WANTED - Chasing The Sun [37th Day | -2 | Peak: 01(3x)]
09 • Katy Perry - Wide Awake [11th Day | -2 | Peak: 01(5x)]
08 • Mark Foster + A-Trak + Kimbra - Warrior [2nd Day | +2 | Peak: 08]
07 • Big Time Rush - Windows Down [4tj Day | -1 | Peak: 06]
06 • Empreguetes - Vida de Empreguete [32nd Day | +3 | Peak: 01(7x)]
05 • Zayn Malik - Shadows [19th Day | -1 | Peak: 01(2x)]
04 • Phoebe Tonkin - Teenagers [13th Day | -1 | Peak: 02]
03 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [5th Day | +2 | Peak: 03]
02 • Léo Áquilla - It's Over, Baby [22nd Day | -1 | Peak: 01(4x)]
01 • Marina Creative - POPSTAR (Seu Coração Eu Vou Roubar) [5th Day | +1 | Peak: 01(1x)]
08 • Mark Foster + A-Trak + Kimbra - Warrior [2nd Day | +2 | Peak: 08]
07 • Big Time Rush - Windows Down [4tj Day | -1 | Peak: 06]
06 • Empreguetes - Vida de Empreguete [32nd Day | +3 | Peak: 01(7x)]
05 • Zayn Malik - Shadows [19th Day | -1 | Peak: 01(2x)]
04 • Phoebe Tonkin - Teenagers [13th Day | -1 | Peak: 02]
03 • B.o.B & Taylor Swift - Both Of Us [5th Day | +2 | Peak: 03]
02 • Léo Áquilla - It's Over, Baby [22nd Day | -1 | Peak: 01(4x)]
01 • Marina Creative - POPSTAR (Seu Coração Eu Vou Roubar) [5th Day | +1 | Peak: 01(1x)]
Nenhum comentário:
Postar um comentário