10 • Kylie Minogue - Timebomb [16th Day | -2 | Peak: 06]
09 • The WANTED - Chasing The Sun [32nd Day | -2 | Peak: 01(3x)]
08 • Victorious Cast - Make It In America [7th Day | +2 | Peak: 08]
07 • Léo Áquilla - It's Over, Baby [17th Day | -1 | Peak: 01(2x)]
06 • Alexandra Stan - Lemonade [11st Day | -1 | Peak: 01(1x)]
05 • Paula Fernandes - Eu Sem Você [18th Day | Return | Peak: 01(2x)]
04 • Empreguetes - Vida de Empreguete [26th Day | -2 | Peak: 01(7x)]
03 • Phoebe Tonkin - Teenagers [8th Day | +1 | Peak: 03]
02 • Zayn Malik - Shadows [13rd Day | +1 | Peak: 01(1x)]
01 • Katy Perry - Wide Awake [5th Day | = | Peak: 01(3x)]
09 • The WANTED - Chasing The Sun [32nd Day | -2 | Peak: 01(3x)]
08 • Victorious Cast - Make It In America [7th Day | +2 | Peak: 08]
07 • Léo Áquilla - It's Over, Baby [17th Day | -1 | Peak: 01(2x)]
06 • Alexandra Stan - Lemonade [11st Day | -1 | Peak: 01(1x)]
05 • Paula Fernandes - Eu Sem Você [18th Day | Return | Peak: 01(2x)]
04 • Empreguetes - Vida de Empreguete [26th Day | -2 | Peak: 01(7x)]
03 • Phoebe Tonkin - Teenagers [8th Day | +1 | Peak: 03]
02 • Zayn Malik - Shadows [13rd Day | +1 | Peak: 01(1x)]
01 • Katy Perry - Wide Awake [5th Day | = | Peak: 01(3x)]
Nenhum comentário:
Postar um comentário